Хартия и хартиени формати
Типове хартия
За нуждите на печатарската промишленост се произвеждат изключително богат асортимент от хартия и картони. По-надолу ще се спрем на най-популярните типове, ползвани в нашата дейност.
Химизирана хартия
Химизираната хартия (Carbonless paper) се използва за изработката на документация - фактури, банкови нареждания и т.н. При отпечатването се комбинират 2 или повече листа със специално покритие. Последният лист има едностранно , а горният и вътрешният лист (или листа) са с двустранно покритие и могат както да приемат, така и да предават отпечатъка, който се създава върху тях с помощта на пишещо средство. Отделните листа могат да бъдат в един или в различни цветове. Теглото й варира в рамките 48 и 55 г/кв. м.
Вестникарска хартия
Една от най-евтините и леки хартии. Теглото й варира в рамките 45-55 г/кв. м, белота - 60%. Тъй като тази хартия е без покритие и с голяма порестост, нарастването на точката при печат е голямо. Затова при печат върху нея се избира по-ниска линиатура - 85 lpi. Предимства - евтина. Недостатъци - с течение на времето пожълтява, голямо нарастване на принтерската точка, не може да се използва за печат на висококачествени илюстрации.
Обемна хартия
Обемната хартия е подобна на вестникарската, но има по-голяма дебелина от нея. Това се дължи на по-малкия натиск при производството й. Теглото й варира от 49 до 90 г/кв. м, белота - 70-80%. Поради по-голямата дебелина на листа се използва основно при отпечатване на книги. Предимства - леки, но дебели страници (получава се по-обемно издание). Недостатъци - до голяма степен съвпадат с тези на вестникарската хартия.
LWC хартия
LWC (lightweight coated) хартията спада към промазаните хартии. Теглото й варира в рамките от 48 до 70 г/кв. м. Тази хартия е лека, а промазката й придава гладко покритие. Предимства - лека, евтина и подходяща за печат на масови издания - цветни бюлетини или списания. Недостатъци - недостатъчна плътност и изображенията прозират леко. Не е подходяща за висококачествени издания.
Офсетова хартия
Офсетовата хартия (offset paper) е сред най-популярните за печатни произведения. Теглото й варира от 50 до 350 г/кв. м, белота - до 100%. Спада към непромазаните хартии (uncoated papers), затова обикновено на нея се печата със средни стойности на линиатурата - 133-150 lpi. Предимства - висока белота, сравнително непрозрачна, универсално приложение - листовки, брошури, книги, календари и т.н. Недостатъци - сравнително скъпа, често голямата белота, съчетана много текст води до умора на очите, не е подходяща за висококачествени издания.
Промазана хартия
Позната е и като хромова хартия (coated papers). Благодарение на промазката с минерално покритие при тези хартии се постига висока гладкост на листа, което го прави подходящ за висококачествен печат. Промазаните хартии могат да бъдат едностранно (етикети) или двустранно хромирани. В зависимост от вида на промазката биват гланц (glossy), мат (matte) и сатен (satin). Теглото й варира от 70 до 170 г/кв. м. Предимства - подходяща за висококачествен печат. Недостатъци - сравнително тежка и скъпа.
Специални хартии
В замисимост от нуждите на клиента могат да се използват и други хартии като: самозалепваща хартия, хартия с воден знак, паус, картон за карти за игра, каталожни дизайнерски хартии и т.н.
Хартиени форматии
Формати A, B и C
Според международния стандарт ISO 216 (базиран на немския стандарт DIN476 от 1922 г.) основните формати хартии са А и В. ISO 269 добавя и формат С (използван главно за пощенски нужди - за различин формати пликове). Формат А започва с А0 (841 x 1189 mm) - с площ 1 кв. m, формат В - с B0 (1000 x 1414 mm) и формат С - C0 (917 x 1297 mm). Всеки следващ размер от реда на даден формат се получава от намаляването наполовина на дългата страна на предходния формат. Цифрата след буквата на формата показва колко пъти трябва да се сгъне листът от основния формат, за да се получи произволният. Така от А0 (841 x 1189 mm) с 1 сгъване се получава А1 (594 x 841 mm), от него - А2 (420 x 594 mm) и т.н. За получаване на производните форматни ивици дългата страна на форматите се разделя на 3, 4, 8 и 16 равни части. Размерите на форматите са дадени в милиметри.
| Производни форматни ивици | ||||||
| 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/3 | 2/3 | ||
| Формат А | ||||||
| A0 | 841 x 1189 | 297 x 841 | 148 x 841 | 74 x 841 | 396 x 841 | 792 x 841 |
| A1 | 594 x 841 | 210 x 594 | 105 x 594 | 52 x 594 | 280 x 594 | 560 x 594 |
| A2 | 420 x 594 | 148 x 420 | 74 x 420 | 37 x 420 | 198 x 420 | 396 x 420 |
| A3 | 297 x 420 | 105 x 297 | 52 x 297 | 26 x 297 | 140 x 297 | 280 x 297 |
| A4 | 210 x 297 | 74 x 210 | 37 x 210 | 18 x 210 | 99 x 210 | 198 x 210 |
| A5 | 148 x 210 | 52 x 148 | 26 x 148 | 13 x 148 | 70 x 148 | 140 x 148 |
| A6 | 105 x 148 | 37 x 105 | 18 x 105 | - | 49 x 105 | 98 x 105 |
| A7 | 74 x 105 | 26 x 74 | 13 x 74 | - | 35 x 74 | 70 x 74 |
| A8 | 52 x 74 | 18 x 52 | - | - | 24 x 52 | 48 x 52 |
| A9 | 37 x 52 | 13 x 37 | - | - | 17 x 37 | 34 x 37 |
| A10 | 26 x 37 | - | - | - | 12 x 26 | 24 x 26 |
| A11 | 18 x 26 | - | - | - | 8 x 18 | 16 x 18 |
| A12 | 13 x 18 | - | - | - | - | - |
| A13 | 9 x 13 | - | - | - | - | - |
| Формат B | ||||||
| B0 | 1000 x 1414 | 353 x 1000 | 176 x 1000 | 88 x 1000 | 471 x 1000 | 942 x 1000 |
| B1 | 707 x 1000 | 250 x 707 | 125 x 707 | 62 x 707 | 333 x 707 | 666 x 707 |
| B2 | 500 x 707 | 176 x 500 | 88 x 500 | 44 x 500 | 235 x 500 | 470 x 500 |
| B3 | 353 x 500 | 125 x 353 | 62 x 353 | 31 x 353 | 166 x 353 | 332 x 353 |
| B4 | 250 x 353 | 88 x 250 | 44 x 250 | 22 x 250 | 117 x 250 | 234 x 250 |
| B5 | 176 x 250 | 62 x 176 | 31 x 76 | 15 x 176 | 83 x 176 | 166 x 176 |
| B6 | 125 x 176 | 44 x 125 | 22 x 125 | 11 x 125 | 58 x 125 | 116 x 125 |
| B7 | 88 x 125 | 31 x 88 | 15 x 88 | 7 x 88 | 41 x 88 | 82 x 88 |
| B8 | 62 x 88 | 22 x 62 | 11 x 62 | - | 27 x 62 | 54 x 62 |
| B9 | 44 x 62 | 15 x 44 | - | - | 20 x 44 | 40 x 44 |
| B10 | 31 x 44 | 11 x 31 | - | - | 14 x 31 | 28 x 31 |
| B11 | 22 x 31 | 7 x 22 | - | - | 10 x 22 | 20 x 22 |
| B12 | 15 x 22 | - | - | - | 7 x 15 | 14 x 15 |
| B12 | 11 x 15 | - | - | - | - | - |
| Формат C | ||||||
| C0 | 917 x 1297 | 324 x 917 | 162 x 917 | 81 x 917 | 432 x 917 | 864 x 917 |
| C1 | 648 x 917 | 229 x 648 | 114 x 648 | 57 x 648 | 305 x 648 | 610 x 648 |
| C2 | 458 x 648 | 162 x 458 | 81 x 458 | 40 x 458 | 216 x 458 | 432 x 458 |
| C3 | 324 x 458 | 114 x 324 | 57 x 324 | 28 x 324 | 152 x 324 | 304 x 324 |
| C4 | 229 x 324 | 81 x 229 | 40 x 229 | 20 x 229 | 108 x 229 | 216 x 229 |
| C5 | 162 x 229 | 57 x 162 | 28 x 162 | 14 x 162 | 76 x 162 | 152 x 162 |
| C6 | 114 x 162 | 40 x 114 | 20 x 114 | 10 x 114 | 54 x 114 | 108 x 114 |
| C7 | 81 x 114 | 28 x 81 | 14 x 81 | 7 x 81 | 38 x 81 | 76 x 81 |
| C8 | 57 x 81 | 20 x 57 | 10 x 57 | - | 27 x 57 | 54 x 57 |
| C9 | 40 x 57 | 14 x 40 | 7 x 40 | - | 19 x 40 | 38 x 40 |
| C10 | 28 x 40 | 10 x 28 | - | - | 13 x 28 | 26 x 28 |
| C11 | 20 x 28 | - | - | - | - | - |
| C12 | 14 x 20 | - | - | - | - | - |
| C13 | 10 x 14 | - | - | - | - | - |
Формати на хартията за печат
В първата колона на таблицата е даден размерът на печатния лист и броят на сгъванията му, във втората размерите на печатуемия лист след сгъване за вертикален формат на изданието, а в третата - за хоризонтален формат.
| Формат/ сгъвания |
Вертикален формат, mm |
Хоризонтален формат, mm |
| 840 x 1080 | ||
| 840 x 1080/4 | 415 x 530 | 535 x 410 |
| 840 x 1080/6 | 415 x 350 | 535 x 270 |
| 840 x 1080/8 | 265 x 410 | 415 x 260 |
| 840 x 1080/12 | 205 x 350 | 265 x 270 |
| 840 x 1080/16 | 205 x 260 | 265 x 200 |
| 840 x 1080/18 | 175 x 270 | 175 x 270 |
| 840 x 1080/20 | 205 x 206 | 205 x 206 |
| 840 x 1080/24А | 135 x 260 | 175 x 200 |
| 840 x 1080/24Б | 130 x 270 | 205 x 170 |
| 840 x 1080/32 | 130 x 200 | 205 x 125 |
| 840 x 1080/36 | 135 x 170 | 205 x 110 |
| 840 x 1080/40 | 130 x 158 | 130 x 158 |
| 840 x 1080/64 | 100 x 125 | 130 x 95 |
| 840 x 1080/128 | 62 x 95 | 100 x 57 |
| 840 x 1080/256 | 47 x 57 | 62 x 42 |
| 800 x 1000 | ||
| 800 x 1000/4 | 395 x 490 | 495 x 390 |
| 800 x 1000/6 | 395 x 323 | 495 x 256 |
| 800 x 1000/8 | 245 x 390 | 395 x 240 |
| 800 x 1000/12 | 195 x 332 | 245 x 256 |
| 800 x 1000/16 | 195 x 240 | 245 x 190 |
| 800 x 1000/18 | 161 x 256 | 161 x 256 |
| 800 x 1000/20 | 195 x 190 | 195 x 190 |
| 800 x 1000/24А | 128 x 240 | 161 x 190 |
| 800 x 1000/24Б | 120 x 256 | 195 x 156 |
| 800 x 1000/32 | 120 x 190 | 195 x 115 |
| 800 x 1000/36 | 128 x 156 | 195 x 101 |
| 800 x 1000/40 | 120 x 150 | 120 x 150 |
| 800 x 1000/64 | 95 x 115 | 120 x 90 |
| 800 x 1000/128 | 57 x 90 | 95 x 52 |
| 800 x 1000/256 | 45 x 52 | 57 x 40 |
| 700 x 1080 | ||
| 700 x 1080/4 | 345 x 530 | 535 x 340 |
| 700 x 1080/6 | 345 x 350 | 535 x 223 |
| 700 x 1080/8 | 256 x 410 | 345 x 260 |
| 700 x 1080/12 | 170 x 350 | 265 x 223 |
| 700 x 1080/16 | 170 x 260 | 265 x 165 |
| 700 x 1080/18 | 175 x 270 | |
| 700 x 1080/20 | 175 x 216 | 170 x 206 |
| 700 x 1080/24А | 111 x 260 | 175 x 165 |
| 700 x 1080/24Б | 130 x 270 | 170 x 170 |
| 700 x 1080/32 | 130 x 165 | 170 x 125 |
| 700 x 1080/36 | 111 x 170 | 170 x 110 |
| 700 x 1080/40 | 130 x 130 | 130 x 130 |
| 700 x 1080/64 | 82 x 125 | 130 x 77 |
| 700 x 1080/128 | 62 x 77 | 82 x 57 |
| 700 x 1080/256 | 38 x 57 | 62 x 33 |
| 700 x 1000 | ||
| 700 x 1000/4 | 345 x 490 | 495 x 340 |
| 700 x 1000/6 | 345 x 323 | 495 x 223 |
| 700 x 1000/8 | 245 x 340 | 345 x 240 |
| 700 x 1000/12 | 170 x 323 | 245 x 223 |
| 700 x 1000/16 | 170 x 240 | 245 x 165 |
| 700 x 1000/18 | 161 x 223 | |
| 700 x 1000/20 | 170 x 190 | 170 x 190 |
| 700 x 1000/24А | 111 x 240 | 161 x 165 |
| 700 x 1000/24Б | 120 x 223 | 170 x 156 |
| 700 x 1000/32 | 120 x 165 | 170 x 115 |
| 700 x 1000/36 | 111 x 156 | 170 x 101 |
| 700 x 1000/40 | 120 x 130 | 120 x 130 |
| 700 x 1000/64 | 82 x 115 | 120 x 77 |
| 700 x 1000/128 | 57 x 77 | 82 x 52 |
| 700 x 1000/256 | 38 x 52 | 57 x 33 |
| 750 x 900 | ||
| 750 x 900/4 | 370 x 440 | 445 x 365 |
| 750 x 900/8 | 220 x 365 | 370 x 215 |
| 750 x 900/16 | 182 x 215 | 220 x 177 |
| 750 x 900/32 | 107 x 177 | 182 x 102 |
| 750 x 900/64 | 87 x 102 | 107 x 83 |
| 700 x 900 | ||
| 700 x 900/4 | 345 x 440 | 445 x 340 |
| 700 x 900/6 | 345 x 290 | 445 x 223 |
| 700 x 900/8 | 220 x 340 | 345 x 215 |
| 700 x 900/12 | 170 x 290 | 220 x 223 |
| 700 x 900/16 | 170 x 215 | 220 x 165 |
| 700 x 900/18 | 145 x 223 | 145 x 223 |
| 700 x 900/20 | 170 x 170 | 170 x 170 |
| 700 x 900/24А | 111 x 215 | 145 x 165 |
| 700 x 900/24Б | 107 x 223 | 170 x 140 |
| 700 x 900/32 | 107 x 165 | 170 x 102 |
| 700 x 900/36 | 111 x 140 | 170 x 90 |
| 700 x 900/40 | 107 x 130 | 107 x 130 |
| 700 x 900/64 | 82 x 102 | 107 x 77 |
| 700 x 900/128 | 51 x 77 | 82 x 46 |
| 600 x 900 | ||
| 600 x 900/4 | 295 x 440 | 445 x 290 |
| 600 x 900/6 | 295 x 290 | 445 x 190 |
| 600 x 900/8 | 220 x 290 | 295 x 215 |
| 600 x 900/12 | 145 x 290 | 220 x 190 |
| 600 x 900/16 | 145 x 200 | 220 x 140 |
| 600 x 900/18 | 145 x 190 | 145 x 190 |
| 600 x 900/20 | 145 x 170 | 145 x 170 |
| 600 x 900/24А | 95 x 215 | 145 x 140 |
| 600 x 900/24Б | 107 x 223 | 145 x 140 |
| 600 x 900/32 | 107 x 140 | 145 x 102 |
| 600 x 900/36 | 95 x 140 | 145 x 90 |
| 600 x 900/40 | 107 x 110 | 107 x 110 |
| 600 x 900/64 | 70 x 102 | 107 x 65 |
| 600 x 900/128 | 51 x 65 | 70 x 46 |
| 600 x 840 | ||
| 600 x 840/4 | 295 x 410 | 415 x 290 |
| 600 x 840/6 | 295 x 270 | 415 x 190 |
| 600 x 840/8 | 205 x 290 | 295 x 200 |
| 600 x 840/12 | 145 x 270 | 205 x 190 |
| 600 x 840/16 | 145 x 200 | 205 x 140 |
| 600 x 840/18 | 135 x 190 | 135 x 190 |
| 600 x 840/20 | 145 x 158 | 145 x 158 |
| 600 x 840/24А | 95 x 200 | 135 x 140 |
| 600 x 840/24Б | 100 x 190 | 145 x 130 |
| 600 x 840/32 | 100 x 140 | 145 x 95 |
| 600 x 840/36 | 95 x 130 | 145 x 82 |
| 600 x 840/40 | 100 x 110 | 100 x 110 |
| 600 x 840/64 | 70 x 95 | 100 x 65 |
| 600 x 840/128 | 41 x 65 | 70 x 42 |
Други формати, използвани от програмите за предпечат
US Letter - 215,9 x 279,4 mm (или 8 1/2 x 11 инча) - формат по подразбиране при отваряне на нов документ от повечето англоезични програми за текстообработка и предпечат - MS Word, Adobe InDesign, QuarkXPress, Corel Ventura и т.н.
US Legal - 215,9 x 355,6 mm (или 8 1/2 x 14 инча)
Tabloid (Ledger) - 279,4 x 431,8 mm (или 11 x 17 инча)
US Letter Half -139,7 x 215,9 mm (или 5 1/2 x 8 1/2 инча)
US Legal Half - 177,8 x 215,9 mm (или 7 x 8 1/2 инча)
Ledger - 432 x 279 mm (или 17 x 11 инча)