Коли - разположение и номериране на страниците
Разположение на страниците в печатната кола
Страниците в печатните произведения се отпечатват на лист, от който след сгъване се получава печатна кола. Обикновено печатната кола се състои от 16 страници, но в зависимост от изданието и неговият формат броят им би могъл да варира от 4 до 32. При монтажа на страниците на печатната форма можете да проверите дали не сте направили грешка по правилото - сборът от колонцифрите на всяка двойка съседни страници трябва да бъде еднакъв и той е равен на намера на клонцифрата от следващата кола. Например - правите монтаж на 16-странична кола. Първа двойка - 1 и 16. Сборът им е 17 - колкото е номерът на първата колонцифра от втората кола. Втора двойка - 2-15 пак дава 17, трета двойка - 3-14 и т.н.
![]() |
![]() |
Печатна кола 16 страници - лице |
Печатна кола 16 страници - гръб |
![]() |
![]() |
Печатна кола 16 страници - половинка |
Печатна кола 16 страници с обръщане "на себе си" |
Номериране на страниците в печатната кола
Стандартно печатната кола обикновено е 16 страници - октаво (octavo), но може да бъде и 4 страници - фолио (folio), 8 - кварт (quarto), 24 - дуодец (duodecimo), 32 - секстодец (sextodecimo).
| No на печ. кола |
Брой на страниците в една печатна кола печатната кола | ||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 32 | |
| 1. | 1-4 | 1—8 | 1-12 | 1-16 | 1-32 |
| 2. | 5-8 | 9-16 | 13-24 | 17-32 | 33-64 |
| 3. | 9- 12 | 17-24 | 25-36 | 33-48 | 65-96 |
| 4. | 13-16 | 25-32 | 37-48 | 49-64 | 97-128 |
| 5. | 17-20 | 33-40 | 49-60 | 65-80 | 129-160 |
| 6. | 21-24 | 41-48 | 61-72 | 81-96 | 161-192 |
| 7. | 25-28 | 49-56 | 73-84 | 97-112 | 193-224 |
| 8. | 29-32 | 57-64 | 85-96 | 113-128 | 225-256 |
| 9. | 33-36 | 65-72 | 97-108 | 129-144 | 257-288 |
| 10. | 37-40 | 73-80 | 109-120 | 145-160 | 289-320 |
| 11. | 41-44 | 81-88 | 121-132 | 161-176 | 321-352 |
| 12. | 45-48 | 89-96 | 133-144 | 177-192 | 353-384 |
| 13. | 49-52 | 97-104 | 145-156 | 193-208 | 385-416 |
| 14. | 53-56 | 105-112 | 157-168 | 209-224 | 417-448 |
| 15. | 57-60 | 113-120 | 169-180 | 225-240 | 449-480 |
| 16. | 61-64 | 121-128 | 181-192 | 241-256 | 481-512 |
| 17. | 65-68 | 129-136 | 193-204 | 257-272 | 513-544 |
| 18. | 69-72 | 137-144 | 205-216 | 273-288 | 545-576 |
| 19. | 73-76 | 145-152 | 217-228 | 289-304 | 577-608 |
| 20. | 77-80 | 153-160 | 229-240 | 305-320 | 609-640 |
| 21. | 81-84 | 161-168 | 241-252 | 321-336 | 641-672 |
| 22. | 85-88 | 169-176 | 253-264 | 337-352 | 673-704 |
| 23. | 89-92 | 177-184 | 265-276 | 353 368 | 705-736 |
| 24. | 93-96 | 185-192 | 277-288 | 369-384 | 737-768 |
| 25. | 97-100 | 193-200 | 289-300 | 385-400 | 769-800 |
| 26. | 101-104 | 201 208 | 301-312 | 401-416 | |
| 27. | 105-108 | 209-216 | 313-324 | 417-432 | |
| 28. | 109-112 | 217-224 | 325-336 | 433-448 | |
| 29. | 113-116 | 225-232 | 337-348 | 449-464 | |
| 30. | 117-120 | 233-240 | 349-360 | 465-480 | |
| 31. | 121-124 | 241-248 | 361-372 | 481-496 | |
| 32. | 125 128 | 249 256 | 373-384 | 497-512 | |
| 33. | 129-132 | 257-264 | 385-396 | 513-528 | |
| 34. | 133-136 | 265-272 | 397-408 | 529-544 | |
| 35. | 137-140 | 273-280 | 409-420 | 545-560 | |
| 36. | 141-144 | 281 288 | 421-432 | 561-576 | |
| 37. | 145-148 | 289-296 | 433-444 | 577-592 | |
| 38. | 149-152 | 297-304 | 445-456 | 593-608 | |
| 39. | 153-156 | 305-312 | 457-468 | 609-624 | |
| 40. | 157-160 | 313-320 | 469-480 | 625-640 | |
| 41. | 161-164 | 321-328 | 481-492 | 641-656 | |
| 42. | 165-168 | 329 336 | 493-504 | 657-672 | |
| 43. | 169-172 | 337-344 | 505-516 | 673-688 | |
| 44. | 173-176 | 345-352 | 517-528 | 689-704 | |
| 45. | 177-180 | 353-360 | 529-540 | 705-720 | |
| 46. | 181-184 | 361-368 | 541-552 | 721-736 | |
| 47. | 185-188 | 369-376 | 553-564 | 737-752 | |
| 48. | 189-192 | 377-384 | 565-576 | 753-768 | |
| 49. | 193-196 | 385-392 | 577-588 | 769-784 | |
| 50. | 197-200 | 393-400 | 589-600 | 785-800 | |



